Tag Category

Bảng giá ống nhựa xoắn Ospen

Giá cả cạnh tranh nhất thị trường

Ống nhựa xoắn
Stt
Mã hiệu
Loại ống
(mm)
Đường kính trong
(mm)
Đường kính ngoài
(mm)
Bước ren
(mm)
Độ dài cuộn ống
(m)
Kích thước cuộn ống
(m)
Giá bán chưa VAT
(đồng/m)
1. OSPEN-25 Ống nhựa xoắn OSPEN 25 25 ± 2,0 32 ± 2,0 8 ± 0,5 500 0,55 x 1,15 12.500
2. OSPEN-30 Ống nhựa xoắn OSPEN 30 30 ± 2,0 40 ± 2,0 10 ± 0,5 300 0,55 x 1,18 13.600
3. OSPEN-40 Ống nhựa xoắn OSPEN 40 40 ± 2,0 50 ± 2,0 13 ± 0,8 200 0,55 x 1,20 20.200
4. OSPEN-50 Ống nhựa xoắn OSPEN 50 50 ± 2,5 65 ± 2,5 17 ± 1,0 200 0,65 x 1,35 27.200
5. OSPEN-65 Ống nhựa xoắn OSPEN 65 65 ± 2,5 85 ± 2,5 21 ± 1,0 150 0,70 x 1,50 39.800
6. OSPEN-70 Ống nhựa xoắn OSPEN 70 70 ± 2,5 90 ± 2,5 22 ± 1,0 150 0,70 x 1,60 48.000
7. OSPEN-80 Ống nhựa xoắn OSPEN 80 80 ± 3,0 105 ± 3,0 25 ± 1,0 100 0,70 x 1,50 52.500
8. OSPEN-90 Ống nhựa xoắn OSPEN 90 90 ± 3,0 110 ± 3,0 28 ± 1,0 100 0,70 x 1,60 58.500
9. OSPEN-100 Ống nhựa xoắn OSPEN 100 100 ± 4,0 130 ± 4,0 30 ± 1,0 100 0,80 x 1,90 65.000
10 OSPEN-125 Ống nhựa xoắn OSPEN 125 125 ± 4,0 160 ± 4,0 38 ± 1.0 50 0.80 x 1.60 104.500
11. OSPEN-150 Ống nhựa xoắn OSPEN 150 150 ± 4.0 195 ± 4.0 45 ± 1.5 50 0,80 x 1,90 155.000
12. OSPEN-160 Ống nhựa xoắn OSPEN 160 160 ± 4,0 210 ± 4.0 50 ± 1.5 50 0.80 x 2.05 185.000
13. OSPEN-175 Ống nhựa xoắn OSPEN 175 175 ± 4.0 230 ± 4.0 55 ± 1.5 40 0.80 x 2.15 235.000
14. OSPEN-200 Ống nhựa xoắn OSPEN 200 200 ± 4.0 260 ± 4.0 60 ± 1.5 30 0.80 x 2.20 293.000
15. OSPEN-250 Ống nhựa xoắn OSPEN 250 250 ± 5.0 320 ± 5.0 70 ± 1.5 25 1.00 x 2.40 585.000
Phụ kiện ống nhựa xoắn
Stt Mã hiệu Hàng hóa
ĐVT
(m)
Giá bán chưa VAT
(đồng)
1. MS - 25 Măng sông OSPEN 25 chiếc 7.000
2. MS - 30 Măng sông OSPEN 30 chiếc 8.800
3. MS - 40 Măng sông OSPEN 40 chiếc 10.300
4. MS - 50 Măng sông OSPEN 50 chiếc 15.300
5. MS - 65 Măng sông OSPEN 65 chiếc 23.600
6. MS - 70 Măng sông OSPEN 70 chiếc 25.500
7. MS - 80 Măng sông OSPEN 80 chiếc 28.700
8. MS - 90 Măng sông OSPEN 90 chiếc 32.800
9. MS - 100 Măng sông OSPEN 100 chiếc 35.000
10 MS - 125 Măng sông OSPEN 125 chiếc 41.000
11. MS - 150 Măng sông OSPEN 150 chiếc 55.000
12. MS - 160 Măng sông OSPEN 160 chiếc 65.000
13. MS - 175 Măng sông OSPEN 175 chiếc 75.000
14. MS - 200 Măng sông OSPEN 200 chiếc 85.000
15. MS - 250 Măng sông OSPEN 250 chiếc 105.000
16. NL - 30 Nút loe OSPEN 30 chiếc 10.500
17. NL - 40 Nút loe OSPEN 40 chiếc 14.500
18. NL - 50 Nút loe OSPEN 50 chiếc 16.500
19. NL - 65 Nút loe OSPEN 65 chiếc 19.250
20. NL - 80 Nút loe OSPEN 80 chiếc 21.780
21. NL - 100 Nút loe OSPEN 100 chiếc 28.160
22. NL - 125 Nút loe OSPEN 125 chiếc 42.560
23. NL - 150 Nút loe OSPEN 150 chiếc 61.900
24. NL - 200 Nút loe OSPEN 200 chiếc 98.450
25. GD - 80 Gối đỡ OSPEN 80 chiếc 54.800
26. GD - 90 Gối đỡ OSPEN 90 chiếc 56.800
27. GD - 100 Gối đỡ OSPEN 100 chiếc 58,000
28. GD - 125 Gối đỡ OSPEN 125 chiếc 68.700
29. GD - 150 Gối đỡ OSPEN 150 chiếc 78.500
30. GD - 175 Gối đỡ OSPEN 175 chiếc 138.000
31. GD - 200 Gối đỡ OSPEN 200 chiếc 143.000
32. BPVC Băng PVC chịu nước 80mm x 18m chiếc 45.000
33. BCS Băng cao su lưu hóa 40mm x 5m chiếc 90.000
Điều khoản thương mại

1. Đơn giá trên là đơn giá chưa chiết khấu và chưa có thuế VAT. Căn cứ vào số lượng đặt hàng và địa điểm giao hàng, chúng tôi sẽ có chào giá riêng cho đơn hàng của Quý khách. Vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi để có báo giá tốt nhất

2. Thanh toán: đặt cọc 30% giá trị đơn hàng, thanh toán 70% còn lại trước khi hàng hoá được bàn giao.

3. Giao hàng: chúng tôi có thể phục vụ giao hàng cho Quý khách tới tận chân công trình với bất kỳ số lượng nào. Để có thông tin chính xác về giá bán và chi phí vận chuyển vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin điện thoại và email cuối trang

Download Báo giá
1, Báo giá ống nhựa xoắn HDPE Ospen
2. Báo giá phụ kiện ống nhựa xoắn HDPE Ospen